Shot signature range
Michael Smith darts: every signature model compared
This page does not say which dart Michael Smith throws today.
All 5 models side by side
| Model | Weights | Length | Diameter | Shape | Grip zones (front, center, rear) | Tip | Material | Stockists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achieve 90% | 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26g | 47 to 51mm | 6.4 to 6.8mm | straight | F ringedC ringedR ringed | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner Amazon UK |
| Believe 90% | 22 / 23 / 24 / 25 / 26g | 45 to 49mm | 7 to 7.5mm | teardrop | F ringedC ringedR ringed | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner Amazon UK |
| Defiant 90% | 22 / 23 / 24 / 25g | 49 to 51mm | 6.4 to 6.7mm | straight | F ringed + milledC ringed + milledR ringed | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner Amazon UK |
| Series II 90% | 22 / 23 / 24 / 25g | 49 to 50mm | 6.5 to 6.8mm | straight | F ringedC ringedR ringed | Shot Turbo Point | 90% Tungsten | Darts Corner |
| Tenacious 90% | 23 / 24 / 25g | 47 to 49mm | 7.2 to 7.4mm | teardrop | F ringed + milledC ringed + milledR ringed | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner Amazon UK |
Paid links: we may earn a commission. Affiliate disclosure




